

【平成23年度 倶楽部行事日程表】
| 月 | 日 | 曜 | 競技会 | 競技方法 | 備考 | 会費(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 日 | サントリー春一番 桜花賞 | 18H 新々ペリア戦 | 30組 | 2,000 |
| 24 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | 1,000 | ||
| 29 | 祝(金) | 春・海の幸コンペ | 18H Wペリア戦 | 15組 | 2,000 | |
| 5 | 5 | 祝(木) | メンバー感謝デー & 感謝デーコンペ |
9H Wペリア戦 (ハーフのスコア集計) |
全員対象 | 1,000 |
| 5 | 祝(木) | サンシャイン研修会 | ||||
| 8 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | 1,000 | ||
| 14 | 土 | 春の会員親睦コンペ | 18H 新々ペリア戦 | 2,000 | ||
| 22 | 日 | 理事長杯(予選) | 18H アンダハンディ戦 | ハンディキャップ16以下 | 2,000 | |
| 24 | 火 | ゴルフ場の日コンペ | 9H Wペリア戦 (ハーフのスコア集計) |
全員対象 | ||
| 29 | 日 | 理事長杯(決勝) | 27H アンダハンディ戦 | 45ホールトータルスコア | ||
| 6 | 12 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | 1,000 | |
| 19 | 日 | サンシャイン研修会 | ||||
| 26 | 日 | ☆高校対抗 | 15組 | 1,000 | ||
| 7 | 10 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | 1,000 | |
| 10 | 日 | 開場記念サービスデー | 全員対象 | |||
| 24 | 日 | 夏・海の幸コンペ | 18H Wペリア戦 | 20組 | 2,000 | |
| 24 | 日 | サンシャイン研修会 | ||||
| 8 | 7 | 日 | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | 1,000 | |
| 21 | 日 | サンシャインカップ・サッポロビールオープン | 18H ペリア戦 | 20組 | 2,000 | |
| 28 | 日 | サンシャイン研修会 | ||||
| 9 | 4 | 日 | 倶楽部選手権(予選) | 18H スクラッチ戦 | ハンディキャップ15以下 | 2,000 |
| 11 | 日 | 倶楽部選手権(決勝) | 27H スクラッチ戦 | 45ホールトータルスコア | ||
| 17 | 土 | 秋の会員親睦コンペ | 18H 新々ペリア戦 | 2,000 | ||
| 19 | 祝(月) | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | 1,000 | ||
| 23 | 祝(金) | ゴルファー感謝デーコンペ | 9H Wペリア戦 (ハーフのスコア集計) |
全員対象 | 2,000 | |
| 10 | 5 | 水 | 秋の味覚コンペ | 18H 新々ペリア戦 | 15組 | 2,000 |
| 10 | 祝(月) | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | 1,000 | ||
| 23 | 日 | ☆大学対抗戦 | 1,000 | |||
| 11 | 3 | 祝(木) | 月例杯(A・Bクラス)チャンピオン戦 | 18H アンダハンディ戦 | 1,000 | |
| 6 | 日 | ファイナルコンペ | 18H 新々ペリア戦 | 25組 | 2,000 | |
| 13 | 日 | サンシャイン研修会最終戦 |
*競技内容は予定無く変更される場合があります。事前にご確認願います。


Aクラス
Bクラス