妙高サンシャインゴルフ俱楽部
| 開催日 | 競技会 | 競技方法 | 備考 | 会費 |
|---|---|---|---|---|
| 4月12日(土) | サントリー春一番 桜花賞 | 18H 新々ペリア戦 | 15組 | 2,000円 |
| 4月13日(日) | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | 積雪の為 中止 | |
| 4月20日(日) | サンシャイン研修会 | |||
| 4月27日(日) | シニア杯 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で60歳以上の会員 | |
| 4月30日(水) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 5月6日(火) | 月例杯 (A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 5月6日(火) | メンバー感謝デー&感謝デーコンペ | 9H ペリア戦(ハーフのスコア集計) | 全員対象 | |
| 5月10日(土) | 海の幸コンペ | 18H Wペリア戦 | 10組 | 2,000円 |
| 5月17日(土) | サンシャイン研修会 | |||
| 5月25日(日) | 理事長杯(予選) | 18H アンダハンディ戦 | ハンディキャップ保有者 | |
| 5月30日(金) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 6月1日(日) | 理事長杯(決勝) | 27H アンダハンディ戦 | 45ホールトータルスコア | |
| 6月4日(水) | ザ・シニアオープンコンペ | 18H ペリア戦 | 当年で60歳以上の方 | |
| 6月8日(日) | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 6月14日(土) | おいしいものコンペ | 18H 新々ペリア戦 | 10組 | 2,000円 |
| 6月15日(日) | サンシャイン研修会 | |||
| 6月20日(金) | グランドシニア杯 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で70歳以上の会員 | |
| 6月22日(日) | ☆高校対抗戦 | 20組 | ||
| 6月30日(月) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 7月6日(日) | サンシャイン研修会 | |||
| 7月6日(日) | 開場年記念・サービスデー | |||
| 7月20日(日) | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 7月21日(月) | 第41回 上越5クラブ対抗フレンドリーマッチ | |||
| 7月26日(土) | シニア杯 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で60歳以上の会員 | |
| 7月27日(日) | 海の幸コンペ(兼・サマーフェスティバル) | 18H ペリア戦 | 15組 | 2,000円 |
| 7月31日(木) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 8月3日(日) | 月例杯(A・Bクラス) | |||
| 8月6日(水) | 元気が出るコンペ(兼・サマーフェスティバル) | 18H ペリア戦 | 14組 | 1,200円 |
| 8月10日(日) | サンシャイン研修会 | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 8月17日(日) | サントリー・サンシャインカップ(兼・サマーフェスティバル) | 18H 新々ペリア戦 | 15組 | 2,000円 |
| 8月20日(水) | 平日月例杯(A・B混合戦) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 8月29日(金) | ☆サンシャインオープン☆(兼・新潟県ゴルフの日) | 全員対象 | ||
| 8月31日(日) | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | 4月分 | |
| 9月7日(日) | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 9月10日(水) | ザ・シニアオープンコンペ | 18H ペリア戦 | 当年で60歳以上の方 | |
| 9月15日(月) | 倶楽部選手権(予選) | 27H スクラッチ戦 | ハンディキャップ15.9以下の会員 | |
| 9月20日(土) | サンシャイン研修会 | |||
| 9月23日(火) | 倶楽部選手権(決勝) | 27H スクラッチ戦 | 54ホールトータルスコア | |
| 9月27日(土) | 海の幸コンペ | 18H 新々ペリア戦 | 15組 | 2,000円 |
| 9月30日(火) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 10月5日(日) | 月例杯(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 10月8日(水) | グランドシニア杯 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で70歳以上の会員 | |
| 10月15日(水) | サンシャイン研修会 | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 10月17日(金) | 秋の味覚コンペ | 18H 新々ペリア戦 | 10組 | |
| 10月19日(日) | ☆大学対抗戦 | 18組 | ||
| 10月23日(木) | 元気が出るコンペ | 18H ペリア戦 | 14組 | 1,200円 |
| 10月26日(日) | 第42回上越5クラブ対抗フレンドリーマッチ | |||
| 10月31日(金) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 11月1日(土) | シニア杯 最終戦 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で60歳以上の会員 | |
| 11月3日(月) | ファイナルコンペ | 18H 新々ペリア戦 | 16組 | 2,000円 |
| 11月9日(日) | 月例杯 最終戦(A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 11月12日(水) | ザ・シニアオープンコンペ | 18H ペリア戦 | 当年で60歳以上の方 | |
| 11月15日(土) | サンシャイン研修会 最終戦 | |||
| 11月21日(金) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 |
| 理事長杯 | JGAHdcp 保有者 |
|---|---|
| 倶楽部選手権 | Hdcp 15.9以下 |
| 月例杯 Aクラス | Hdcp 11.9以下 |
| 月例杯 Bクラス | Hdcp 12.0~36.9 |
| シニア杯 | 当年60歳以上の会員 |
| グランドシニア杯 | 当年70歳以上の会員 |
| 5月13日(火) | 関東倶楽部対抗・新潟予選
会場:米山水源カントリークラブ |
|---|
| 7月13日(日) | NGA競技会 新潟県アマチュアゴルフ選手権 予選 |
|---|