妙高サンシャインゴルフ俱楽部
| 開催日 | 競技会 | 競技方法 | 備考 | 会費 |
|---|---|---|---|---|
| 4月12日(日) | シニア杯 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で60歳以上の会員 | |
| 4月18日(土) | サントリー春一番 桜花賞 | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 15組 | |
| 4月19日(日) | 月例杯 (A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 4月26日(日) | サンシャイン研修会 | |||
| 4月30日(木) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 5月6日(水) | 月例杯 (A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 5月6日(水) | メンバー感謝デー&感謝デーコンペ | 9 H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 全員対象 | |
| 5月16日(土) | サンシャイン研修会 | |||
| 5月24日(日) | 理事長杯(予選) | 18H アンダハンディ戦 | ハンディキャップ保有者 | |
| 5月29日(金) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 5月31日(日) | 理事長杯(決勝) | 27H アンダハンディ戦 | 45ホ-ルトータルスコア | |
| 6月7日(日) | 月例杯 (A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 6月13日(土) | おいしいものコンペ | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 10組 | |
| 6月14日(日) | サンシャイン研修会 | |||
| 6月17日(水) | ザ・シニアオープンコンペ | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 当年で60歳以上の方 | |
| 6月19日(金) | グランドシニア杯 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で70歳以上の会員 | |
| 6月21日(日) | ☆高校対親睦ゴルフ大会☆ | 20組 | ||
| 6月29日(月) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 7月5日(日) | サンシャイン研修会 | |||
| 7月5日(日) | 開場年記念・サービスデー | |||
| 7月19日(日) | 月例杯 (A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 7月25日(土) | シニア杯 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で60歳以上の会員 | |
| 7月26日(日) | 海の幸コンペ(兼・サマーフェスティバル) | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 15組 | |
| 7月31日(金) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 8月2日(日) | 月例杯 (A・Bクラス) | |||
| 8月5日(水) | 元気が出るコンペ(兼・サマーフェスティバル) | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 14組 | |
| 8月9日(日) | サンシャイン研修会 | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 8月16日(日) | サントリー・サンシャインカップ (兼・サマーフェスティバル) | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 15組 | |
| 8月19日(水) | 平日月例杯(A・B混合戦) | 18Hアンダハンディ戦 | ||
| 8月28日(金) | 新潟県ゴルフの日 | 全員対象 | ||
| 8月31日(月) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 9月6日(日) | 月例杯 (A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 9月9日(水) | ザ・シニアオープンコンペ | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 当年で60歳以上の方 | |
| 9月13日(日) | 倶楽部選手権(予選) | 27H スクラッチ戦 | ハンディキャップ15.9以下の会員 | |
| 9月19日(土) | サンシャイン研修会 | |||
| 9月21日(月) | 元気が出るコンペ | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 14組 | |
| 9月22日(火) | 海の幸コンペ | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 15組 | |
| 9月23日(水) | 倶楽部選手権 (決勝) | 27H スクラッチ戦 | 54ホールトータルスコア | |
| 9月30日(水) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 10月4日(日) | 月例杯 (A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 10月7日(水) | グランドシニア杯 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で70歳以上の会員 | |
| 10月13日(火) | サンシャイン研修会 | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 10月16日(金) | 秋の味覚コンペ | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 10組 | |
| 10月18日(日) | ☆大学対親睦ゴルフ大会☆ | 18組 | ||
| 10月30日(金) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 | ||
| 11月1日(日) | シニア杯 最終戦 | 18H アンダハンディ戦 | 当年で60歳以上の会員 | |
| 11月3日(火) | ファイナルコンペ | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 16組 | |
| 11月8日(日) | 月例杯 最終戦 (A・Bクラス) | 18H アンダハンディ戦 | ||
| 11月11日(水) | ザ・シニアオープンコンペ | 9H ペリア戦 (ハーフのスコア集計) | 当年で60歳以上の方 | |
| 11月14日(土) | サンシャイン研修会 最終戦 | |||
| 11月20日(金) | ☆サンシャインオープン☆ | 全員対象 |
| 理事長杯 | JGAHdcp 保有者 |
|---|---|
| 倶楽部選手権 | Hdcp 15.9以下 |
| 月例杯 Aクラス | Hdcp 11.9以下 |
| 月例杯 Bクラス | Hdcp 12.0~36.9 |
| シニア杯 | 当年60歳以上の会員 |
| グランドシニア杯 | 当年70歳以上の会員 |
| 5月12日(火) | 関東倶楽部対抗・新潟予選
会場:湯田上カントリークラブ |
|---|
| 7月2日(木) | 県アマチュアゴルフ・シニア選手権(予選) |
|---|